

數字化軟件系統
助力企業穩定生產 提高效率
| 序號 | 技術指標 | 參數 |
| 1 | 識別速度 | ≥7-12條/秒 |
| 2 | 電源 | 24V |
| 3 | 軟件環境 | 微軟7或以上 |
| 4 | 識別方式 | 條碼識別、圖形識別、條碼識別+圖形識別(可選) |
| 5 | 安裝位置 | 打碼前/打碼后/包裝機內 |
| 6 | 準確率 | 99.9% |
| 7 | 功能 | 實時識別核對條煙,實現自動在線訂單實時品牌核對功能;具有報警提示、查詢、統計、數據備份(15天以上)及導出功能。 |
電話:0595-22102564 / 27581576 / 27581553 / 27582675
郵箱:sale@keshengpack.com / keshengpack@163.com